高硬度水膜阻垢剂森盛隆可依据水质调整配方详情,SSL/森盛隆环保科技高硬度水膜阻垢剂可依据水质调整配方,高硬度水有高铁、高硅、高铝、高钙、高COD等多个类型,SSL/森盛隆膜阻垢剂生产厂家免费水质检测分析,并可依据水质特点、膜的类型及设备特点进行专业的配制,以达到更好的使用效果。高硬度水膜阻垢剂SS810产品介绍:
高硬度水膜阻垢剂SS810产品又称为反渗透阻垢剂或反渗透膜阻垢剂,膜阻垢剂SS810产品是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,是一种多种有机物高温分解生成正磷酸盐的高效反渗透阻垢/分散剂。使用RO膜阻垢剂SS810产品可延长系统清洗周期,同时延长膜元件使用寿命,降低运行成本。
高硬度水膜阻垢剂森盛隆可依据水质调整配方,膜阻垢剂SS810产品使用水源广谱,可有效控制膜分离装置中碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢。对水中的有机物具有有效的兼容及分散能力,对COD较高的地表水特别适合。反渗透膜阻垢剂产品适用于美国陶氏膜(Dow. Filmtec)、海德能(Hydranautics)、流体膜(Fluid Systems)、日本东丽膜(TORAY)\GE膜、世韩膜(CSM)等各类进口、国产反渗透膜元件。
产品特点:
1、与ST等有机絮凝剂、杀菌剂、还原剂、含氯原水兼容
2、有效控制碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐、硫酸锶、硫酸钡结垢
3、对于CaCO3的控制达LSL≤3.0
4、适用于所有反渗透膜
5、进水的适用范围PH值5-9
6、根据水质添加量一般为:2-6ppm
物理特性:
■外观:清澈透明淡琥珀色液体
■密度:1.1±0.05
■PH值: 2.5±1
■冰点: --15℃
■粘度: 2.7CPS(25℃)
产品应用:
依据反渗透膜的规格、制水量、控制条件、原水水质成分及硬度等因素,来计算要药剂的添加量或咨询代理服务上的意见。一般稀释10倍后计量泵入,投加点为给水管路上或高压泵的前端,并确定能与给水充分混合。
操作注意事项:
佩戴乳胶手套、防护眼镜、防护服,若溅到眼睛时,请立即用大量清水冲洗眼睛,并迅速就诊。防止外溢在水泥地面以免引起腐蚀,如侵蚀地面请立刻用清水冲洗。
包装:
25kg/桶
保质期:二年,避光阴凉处保存。
敬告客户及用户:
森盛隆反渗透阻垢剂【SENSHENGLONG】为维护客户及用户使用此产品时正确合理使用,备有“膜阻垢剂SS810产品使用说明书”,我们建议您随时依需要向【SENSHENGLONG】各地之分公司或代理索取此数据,并于使用此产品前详细及熟知此产品使用说明及各项安全须知。
高硬度水膜阻垢剂森盛隆可依据水质调整配方,膜阻垢剂SS810产品多谢合作!森盛隆反渗透膜阻垢剂SS810产品欢迎惠顾咨询。森盛隆是一家专业的反渗透水处理药剂、循环水处理药剂制造企业。企业围绕水处理技术开发与应用,凭借这项先进技术、高品质的设备、完善的管理,以及遍布全国的销售服务网络,迅速在全国电镀、电力、印染、冶炼等多个行业布局开来,与全国多家知名企业结成了长期的供货合作关系,赢得了众多企业的信赖和好评。
森盛隆反渗透膜阻垢剂等部分常用产品目录
产品名称 | 型号 | 密度 | 包装 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SS805 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SS810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SS815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SS820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SS825 | 1.25 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【酸式】 | SA848 | 1.45 | 27.5公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【碱式】 | SL810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【碱式】 | SL815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【碱式】 | SL820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【中性】 | SZ720 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜阻垢剂【无磷】 | SY720 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM104【非氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜杀菌剂 | SM105【氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜絮凝剂 | SL216 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY320 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜还原剂 | SY338 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜清洗剂【酸式】 | SQ700 | 粉剂 | 20公斤塑料桶 |
反渗透膜清洗剂【酸式】 | SQ715 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
反渗透膜清洗剂【碱式】 | SQ820 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS710【循环水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS715【循环水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SS720【循环水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ710【冷却水】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ715【冷却水】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SJ720【冷却水】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SH715【无磷】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG710【高温】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG715【高温】 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
缓蚀阻垢剂【循环水】 | SG720【高温】 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
杀菌灭藻剂【循环水】 | SM310 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
粘泥剥离剂【循环水】 | SN097 | 1.08 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂 | SZ810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【防丢水】 | SZ811【红茶色】 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
锅炉除垢剂【速效】 | SZ800 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
锅炉阻垢剂 | SG-830 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
聚合氯化铝 | 25公斤编织袋 | ||
游泳池杀菌剂 | SS-300 | 片剂 | 25公斤塑料桶 |
注:1、我们提供免费的样品试用及水质测试,并可根据用户水质特点进行专业配制。 2、产品型号如有更改,恕不另行通知。 3、提供专业的OEM定制贴牌服务。 4、全国服务热线:0086-533-8880021 |
森盛隆膜阻垢剂及相关膜处理药剂部分常用产品目录
产品名称 | 型号 | 密度 | 包装 |
膜阻垢剂【酸式】 | SS805 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【酸式】 | SS810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【酸式】 | SS815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【酸式】 | SS820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【酸式】 | SS825 | 1.25 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【酸式】 | SA848 | 1.45 | 27.5公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【碱式】 | SL810 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【碱式】 | SL815 | 1.15 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【碱式】 | SL820 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【中性】 | SZ720 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
膜阻垢剂【无磷】 | SY720 | 1.10 | 25公斤塑料桶 |
膜杀菌剂 | SM104【非氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
膜杀菌剂 | SM105【氧化】 | 1.05 | 25公斤塑料桶 |
膜絮凝剂 | MX228 | 1.16 | 25公斤塑料桶 |
膜絮凝剂 | SL216 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
膜还原剂 | SY320 | 1.20 | 25公斤塑料桶 |
膜还原剂 | SY338 | 粉剂 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ700 | 粉剂 | 20公斤塑料桶 |
膜清洗剂【酸式】 | SQ715 | 1.48 | 25公斤塑料桶 |
膜清洗剂【碱式】 | SQ820 | 1.36 | 25公斤塑料桶 |
注:1、我们提供免费的样品试用及水质测试,并可根据用户水质特点进行专业配制。 2、产品型号如有更改,恕不另行通知。 3、提供专业的OEM定制贴牌服务。 4、全国服务热线:0086-533-8880021 |